压力控制器系列
D505/8D 压力控制器0821051 0821151 0821050 0821150 0821097 0821172
产品概述
控制器采用无泄漏活塞式的传感器。可用于含油雾压缩空气等中性气体和液压油,水油乳蚀液及对压力传感器材料无腐蚀作用的有良好润滑性能的液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.5……25MPa。
主要技术参数
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当)
介质温度:0~90℃
环境温度:-5~50℃(带槽密封圈)
-30~50℃(GLYdring密封圈)
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15°)
抗振性能:Max:100m/s2
重复性误差:≤2.5%
触点容量:AC 220V 6A(阻性)
特点:
结构小型且抗振性能特别好。
规格:
切换差不可调
设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 压力接口类型 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | |||||||||
用带塑料保护盖的内六角螺钉调节设定值: | |||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈 橡胶 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.4 | 1 | 0821051 | |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821077**) | |||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | P |
| 2 | 0821151 | |||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821050 | |||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | P |
| 2 | 0821150 | |||||
5⋯25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821097**) | |||||
5⋯25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | P |
| 2 | 0821172**) | |||||
用带刻度旋钮调节设定值: | |||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈 橡胶 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821061 | |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | 3 | 0821078 | ||||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821060 | ||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 3 | 0821091 | |||||
注:﹡)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
**)为GLydring密封圈规格。
***)I-接口为内螺纹 P-接口为法兰