双触点压力控制器系列
D502/7DZ 双触点压力控制器0810108 0811208 0811508 0811608 0811708 0811808
产品概述:
控制器采用波纹管式传感器,可用于中性气体、液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.1-2.5 Mpa。
主要技术性能:
可用于空气、气体、水、水蒸气、致冷剂、油等介质。
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54
环境温度:-40~+50℃
介质温度:0~+120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1%
同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差*2)
触点容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
规格
D502/7DZ切换差不可调
设定值调 范围 MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力*1 MPa(kPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货号 | ||
设定值范围 下限MPa | 设定值范围 上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1…0 -0.1…1 -0.1…0.16 -0.1…0.25 | 0.009 0.011 0.012 0.015 | 0.011 0.012 0.015 0.018 | 1 1 1 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 1Cr18Ni9Ti (316L) | G1/4” | 1.4 | 01 | 0810108 0810208 0810308 0810408 |
0…0.1 0…0.16 0.01…0.25 | 0.011 0.012 0.014 | 0.012 0.015 0.015 | 1 1 1 | 1.4 | 01 | 0811108 0811208 0811308 | ||||
0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.045 0.045 0.045 | 0.045 0.054 0.06 | 2 2 2 | 1.25 | 02 | 0811408 0811508 0811608 | ||||
0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.11 0.11 | 0.12 0.15 | 5 5 | 1.3 | 03 | 0811708 0811808 |
注:1.在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
2.要求上切换值同步,应在订货中注明。