压力控制器系列
D502/7DK 压力控制器0810107 0811207 0811507 0811607 0811707 0811807
产品概述:
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
特点:可用于真空。
主要技术性能:
| 普 通 型 |
| 防 爆 型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | 防爆等级 | ExedII CT5 |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | 外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~+50℃ | 环境温度 | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0℃~120℃ | 介质温度 | 0℃~95℃ |
安装位置 |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 D502/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | 重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | 触点容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
D502/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | 最大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下MPa | 设定值范围上MPa | 外壳 | 膜片 | ||||||||
-0.1…0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 00Gr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 0810107 | |
-0.1…0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||
-0.1…0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||
-0.1…0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||
0…0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1.0 | 01 | 0811107 | |||||
0…0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||
0.01…0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||
0.02…0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811407 | |||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||
0.03…1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||
0.05…1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811707 | |||||
0.05…2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
◇控制器的选区用和安装说明(详见控制器的安装和选用)
◇设定值的调整(详见压力控制器设定值的调整)